MR-2000/2000B mikroskop metalurgi terbalik
1. Dilengkapi dengan sistem optik UIS yang sangat baik dan reka bentuk fungsi modularization. Pengguna boleh mengemas kini sistem dengan mudah untuk mencapai polarisasi dan pemerhatian lapangan gelap.
2. Badan bingkai utama yang padat dan mantap untuk menahan kejutan dan getaran
3. Reka bentuk ergonomik yang ideal, operasi mudah dan ruang yang lebih luas.
4. Sesuai untuk penyelidikan dalam metallografi, mineralogi, kejuruteraan ketepatan, dan lain -lain. Ia adalah instrumen optik yang ideal untuk pemerhatian mikro dalam struktur metallografi dan morfologi permukaan.
Spesifikasi Teknikal (Standard) | |||
Lapisan mata | Pelan Lapangan Lebar 10x dan Bidang Nombor Paparan adalah φ22mm, Antara Muka Bekas adalah ф30mm | ||
Pelan Infinity Objektif Achromatic | MR-2000 (Objektif Medan Terang yang Dilengkapi) | PL L10X/0.25 Jarak Kerja: 20.2 mm | |
PL L20X/0.40 Jarak Kerja: 8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 Jarak Kerja: 3.68 mm | |||
PL L100X/0.85 (Kering) Jarak kerja: 0.40 mm | |||
MR-2000B (Dilengkapi dengan objektif medan gelap / terang) | PL L5X/0.12 Jarak Kerja: 9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 Jarak Kerja: 9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 Jarak Kerja: 7.23mm | |||
PL L50X/0.70 Jarak Kerja: 2.50 mm | |||
Tiub mata | Tiub binokular berengsel, dengan sudut pemerhatian 45 °, dan jarak murid 53-75mm | ||
Sistem fokus | Fokus kasar/halus sepaksi, dengan ketegangan laras dan menghentikan pembahagian minimum yang fokus adalah 2μm. | ||
Nosepiece | Quintuple (locating dalam galas bola mundur) | ||
Peringkat | Saiz keseluruhan peringkat mekanikal: 242mmx200mm dan pelbagai bergerak: 30mmx30mm. | ||
Rotundity dan Rotatable Saiz: Pengukuran maksimal adalah ф130mm dan aperture jelas minimum kurang kemudian ф12mm. | |||
Sistem pencahayaan | MR-2000 | 6V30W halogen dan kecerahan membolehkan kawalan. | |
MR-2000B | 12v50w halogen dan kecerahan membolehkan kawalan. | ||
Diafragma medan bersepadu, diafragma aperture dan polarizer jenis penarik. | |||
Dilengkapi dengan kaca beku dan penapis kuning, hijau dan biru |