Mikroskop Metalurgi Gred Penyelidikan Berkomputer LHMX-6RTW
Mempunyai tiub pemerhatian trinokular berengsel tegak di mana orientasi imej adalah sama dengan arah sebenar objek dan arah pergerakan objek adalah sama dengan arah pergerakan satah imej, memudahkan pemerhatian dan operasi.

Dengan platform 4 inci, yang boleh digunakan untuk pemeriksaan wafer atau FPD dengan saiz yang sepadan, serta untuk pemeriksaan tatasusunan sampel bersaiz kecil.
Mempunyai reka bentuk galas jitu, menawarkan putaran yang lancar dan selesa, kebolehulangan yang tinggi dan kawalan yang sangat baik ke atas konsentrisitas objektif selepas penukaran.

Untuk badan mikroskop pemeriksaan gred perindustrian, dengan pusat graviti yang rendah, ketegaran yang tinggi dan bingkai logam yang stabil, memastikan rintangan hentakan dan kestabilan pengimejan sistem.
Mekanisme pemfokusan sepaksi kedudukan rendah yang dipasang di hadapan untuk pelarasan kasar dan halus, berserta transformer voltan lebar 100-240V terbina dalam, menyesuaikan diri dengan voltan grid kuasa serantau yang berbeza. Tapaknya menggabungkan sistem penyejukan peredaran udara dalaman, menghalang bingkai daripada terlalu panas walaupun semasa penggunaan yang berpanjangan.
| Piawaikonfigurasi | Nombor model | |
| Pseni | Spesifikasi | LHMX-6RT |
| Sistem optik | Sistem optik yang dibetulkan tanpa had | · |
| Tiub pemerhatian | Kecondongan 30°, imej terbalik, tiub pemerhatian tiga hala berengsel infiniti, pelarasan jarak antara pupil: 50-76mm, nisbah pemisahan pancaran tiga kedudukan: 0:100; 20:80; 100:0 | · |
| kanta mata | Titik mata tinggi, medan pandangan luas, kanta mata pandangan pelan PL10X/22mm | · |
| kanta objektif | Cahaya jarak jauh yang dibetulkan tanpa haddan padang gelapkanta objektif: LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
| Cahaya jarak jauh yang dibetulkan tanpa had danpadang gelapkanta objektif: LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
| Jarak jauh yang dibetulkan infinitimedan terang-gelapkanta objektif: LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
| Diperbetulkan tanpa hadobjektif separa apokromatikkanta: LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
| penukar | Penukar medan terang/gelap lima lubang kedudukan dalaman dengan slot DIC | · |
| Bingkai pemfokusan | Bingkai pemancar dan pantulan, mekanisme pemfokusan kasar dan halus sepaksi kedudukan rendah yang dipasang di hadapan. Perjalanan pelarasan kasar 33mm, ketepatan pelarasan halus 0.001mm. Mempunyai peranti ketegangan pelarasan anti-gelincir dan peranti had atas rawak. Sistem voltan lebar 100-240V terbina dalam, lampu halogen 12V 100W, sistem pencahayaan cahaya yang dipancarkan, lampu atas dan bawah yang boleh dikawal bebas. | · |
| Platform | Platform mudah alih mekanikal dua lapisan 4”, luas platform 230X215mm, pergerakan 105x105mm, dengan platform kaca, roda tangan pergerakan X dan Y sebelah kanan, dan antara muka platform. | · |
| Sistem pencahayaan | Pencahaya pantulan medan terang dan gelap dengan apertur boleh laras, hentian medan dan apertur boleh laras tengah; termasuk peranti pensuisan pencahayaan medan terang dan gelap; dan mempunyai slot penapis warna dan slot peranti pengkutuban. | · |
| Aksesori polarisasi | Plat sisipan pengutub, plat sisipan penganalisis tetap, plat sisipan penganalisis berputar 360°. | · |
| Perisian analisis metalografi | Sistem analisis metalografi FMIA 2023, kamera cip Sony 12 megapiksel dengan USB 3.0, antara muka kanta penyesuai 0.5X dan mikrometer ketepatan tinggi. | · |
| Konfigurasi pilihan | ||
| bahagian | Spesifikasi | |
| Tiub pemerhatian | Kecondongan 30°, imej tegak, tiub pemerhatian tee berengsel infiniti, pelarasan jarak antara pupil: 50-76mm, nisbah pemisahan pancaran 100:0 atau 0:100 | O |
| Boleh laras kecondongan 5-35°, imej tegak, tiub pemerhatian tiga hala berengsel infiniti, pelarasan jarak antara pupil: 50-76mm, pelarasan diopter satu sisi: ±5 diopter, nisbah pemisahan pancaran dua peringkat 100:0 atau 0:100 (menyokong medan pandangan 22/23/16mm) | O | |
| kanta mata | Titik mata tinggi, medan pandangan luas, kanta mata pelan PL10X/23mm, diopter boleh laras | O |
| Titik mata tinggi, medan pandangan luas, kanta mata pelan PL15X/16mm, diopter boleh laras. | O | |
| kanta objektif | Diperbetulkan tanpa hadobjektif separa apokromatikkanta: LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
| Gangguan pembezaan | Komponen Gangguan Pembezaan DIC | O |
| peranti kamera | Kamera sensor Sony 20 megapiksel dengan antara muka penyesuai USB 3.0 dan 1X. | O |
| komputer | Mesin Perniagaan HP | O |
Nota: "· " menunjukkan konfigurasi piawai; "O " menunjukkan pilihansemua barang.









